■ 

Cogito-Kobo  おもしろ旅選び   旅行会社への就職ガイド
                                                           応援します,旅行会社への就職

 

5  旅行会社数  都道府県別

   
               

                                                                 
                                            (単位:会社数)

     

都道府県 第1種 第2種 第3種 旅行業計 代理業 合計
東京都 456 318 1,570 2,344 151 2,495
大阪府 76 155 601 832 99 931
愛知県 35 134 343 512 54 566
埼玉県 4 149 302 455 31 486
千葉県 3 107 215 325 16 341
神奈川県 14 77 230 321 21 342
福岡県 23 55 197 275 49 334
兵庫県 10 74 177 261 35 296
北海道 25 114 108 247 29 276
茨城県 4 135 101 240 18 258
栃木県 2 82 143 227 11 238
静岡県 13 74 140 227 29 256
長野県 6 102 100 208 26 234
京都府 7 54 147 208 20 228
群馬県 1 66 118 185 22 207
広島県 10 66 103 179 23 202
岡山県 7 61 84 152 22 174
岐阜県 5 43 89 137 12 149
新潟県 10 54 71 135 18 153
富山県 5 58 69 132 7 139
宮城県 10 40 74 124 12 136
福島県 4 53 65 122 19 141
三重県 4 44 73 121 16 137
沖縄県 12 53 52 117 4 121
山梨県 2 27 87 116 5 121
石川県 6 27 79 112 9 121
鹿児島県 8 41 52 101 12 113
滋賀県 1 23 75 99 20 119
熊本県 5 36 53 94 14 108
愛媛県 9 43 38 90 8 96
和歌山県 0 28 58 86 14 100
山形県 3 42 39 84 11 95
福井県 3 25 51 79 9 86
香川県 3 32 41 76 3 79
奈良県 2 17 47 66 7 73
岩手県 0 33 31 64 13 77
徳島県 2 22 38 62 4 66
宮崎県 2 20 40 62 11 73
青森県 5 33 21 59 6 65
大分県 5 25 21 51 7 58
秋田県 1 21 26 48 16 64
長崎県 6 22 20 48 9 57
山口県 2 25 20 47 12 59
高知県 2 9 36 47 7 54
島根県 1 18 15 34 9 43
鳥取県 2 13 12 27 3 30
佐賀県 1 7 16 24 8 32
合計 817 2,757 6,088 9,662 959 10,621


 
           
                                        (国土交通省資料より)

    第1種は過半数が東京に集中しています。地方で規模の大きな会社を探すのは
  なかなか難しいのが現状です。

戻る ( 5 旅行会社数 )


                        Copyright2004-2008(c) Cogito-Kobo  All rights reserved
   

楽天仕事市場 infoseek キャリア      ●JTBの新着旅行はこちら!  ● 就職活動支援サイト「ジョブウェブ」
 
会員登録無料![en]学生の就職情報   ●就職2ndステージ                                         
【JTB】旅館・ホテル予約