<2004年度 日本人出国者速報> (参考)
                         3空港計 福 岡 4空港計
04年 前年比 04年 前年比 04年 前年比 04年 前年比   当月 4月〜累計 04年 前年比 当月 4月〜累計
04’1 1,189,547 94.3 690,917 95.6 273,314 94.5 110,572 92.2   95.0   1 48,806 82.1 94.3  
2 1,256,253 95.3 726,348 98.4 274,450 92.0 118,785 93.3   96.2   2 3空港累計計算用 55,116 78.7 95.2  
3 1,312,696 104.4 749,939 107.9 285,854 103.8 127,952 98.9   105.8   3 04年度 03年度 58,830 86.8 104.7  
4 1,208,082 168.0 690,096 164.1 269,489 173.7 117,682 168.4   166.9 166.9 4 1,077,267 645,554 51,989 167.9 166.9 166.9
5 1,269,328 223.5 708,079 199.4 285,030 243.2 125,624 265.5   215.3 188.5 5 2,196,000 1,165,183 57,586 283.1 217.8 189.5
6 1,350,207 203.9 763,735 179.3 299,458 220.2 131,757 272.6   195.8 191.0 6 3,390,950 1,775,371 60,042 283.6 198.8 192.7
7 1,468,142 150.9 826,512 138.6 328,853 154.4 137,677 176.6   145.7 175.9 7 4,683,992 2,662,702 65,129 198.5 147.6 177.7
8 1,676,206 129.4 931,719 122.2 373,871 133.2 157,921 143.5   126.9 161.1 8 6,147,503 3,815,763 77,323 142.4 127.6 162.5
9 1,639,445 120.7 934,752 115.6 360,979 124.0 155,021 132.0   119.2 151.0 9 7,598,255 5,032,986 71,866 122.1 119.3 152.0
10 1,556,712 120.2 859,639 112.7 344,227 120.5 151,727 130.7   116.4 144.5 10 8,953,848 6,197,335 73,006 130.1 117.1 145.4
11 1,484,702 117.8 804,719 109.9 335,074 119.8 141,972 121.3   113.6 139.7 11 10,235,613 7,326,119 81,146 136.8 114.7 140.6
12 1,419,792 107.0 775,566 102.4 324,489 109.8 138,190 111.9   105.3 134.9 12 11,473,858 8,502,467 66,764 113.5 105.7 135.8
1月〜の                          
累計 16,831,112 126.6 9,462,021 121.7 3,755,088 128.7 1,614,880 134.1           767,603 130.1    
05’1 1,453,740 122.2 806,693 116.8 335,026 122.6 143,880 130.1   119.6 133.2 1 12,759,457 9,577,270 68,086 139.5 120.5 134.1
2 *1,400,000 111.4 *755,609 104.0 *311,600 113.5 *144,823 121.9   108.3 130.6 2 13,971,489 10,696,853     103.2 130.8
3 *1,530,000 116.6 *826,634 110.2 *341,000 119.3 *169,192 132.2   114.9 129.1 3 15,308,315 11,860,598     109.3 128.7
4月〜の                        
累計 17,456,356 132.1 9,683,753 124.3 3,909,096 135.4 1,715,466 144.8       672,937 152.4    
注1)*印は速報値を表す(全国の欄の*はJNTOの速報値) 成田の速報値は成田空港公団による
注2)全国の欄の(  )は3空港からの推計値(JNTO速報値未着のとき。3空港の伸率 X 前年出国者数)
<2003年度 日本人出国者速報> (参考)
                       3空港計 福 岡 4空港計
03年 前年比 03年 前年比 03年 前年比 03年 前年比 当月 4月〜累計 03年 前年比 当月 4月〜累計
03’1 1,262,094 112.2 722,518 123.1 289,108 103.5 119,987 111.1 116.2   1 59,459 110.2 115.8  
2 1,318,859 110.5 737,828 119.1 298,413 100.8 127,302 111.8 113.0   2 3空港累計計算用 70,058 115.1 113.1  
3 1,256,784 87.6 695,217 95.3 275,385 76.9 129,418 90.9 89.5   3 03年度 02年度 67,751 94.9 89.8  
4 719,127 58.0 420,552 62.9 155,119 53.2 69,883 57.6 59.6 59.6 4 645554 1082309 30,960 48.4 59.0 59.0
5 567,832 44.4 355,103 50.3 117,202 39.9 47,324 36.9 46.1 52.7 5 1,165,183 2,209,433 20,339 31.2 45.3 52.0
6 662,259 53.2 425,881 60.3 135,977 47.4 48,330 40.8 54.9 53.5 6 1,775,371 3,320,659 21,174 35.8 53.9 52.7
7 973,241 68.5 596,403 75.0 212,970 65.3 77,958 57.9 70.7 58.2 7 2,662,702 4,576,309 32,807 47.5 69.5 57.3
8 1,295,385 77.6 762,417 82.4 280,625 73.5 110,019 68.5 78.6 63.1 8 3,815,763 6,043,823 54,288 66.2 77.9 62.3
9 1,358,511 82.7 808,649 86.4 291,090 80.0 117,484 76.7 83.7 67.1 9 5,032,986 7,497,361 58,845 75.8 83.3 66.4
10 1,295,142 87.3 762,669 93.3 285,570 86.2 116,110 81.4 90.1 70.5 10 6,197,335 8,788,993 56,127 72.4 89.1 69.7
11 1,259,963 90.2 731,896 96.8 279,805 90.5 117,083 86.9 94.1 73.3 11 7,326,119 9,989,121 59,336 71.6 92.6 72.5
12 1,327,133 95.3 757,254 96.0 295,565 95.1 123,529 95.7 95.8 75.8 12 8,502,467 11,217,657 58,833 80.2 94.9 74.9
1月〜の                          
累計 13,296,330 80.5 7,776,387 86.1 2,916,829 76.2 1,204,427 75.9         589,977 70.5    
04’1 1,189,547 94.3 690,917 95.6 273,314 94.5 110,572 92.2 95.0 77.6 1 9,577,270 12,349,270 48,806 82.1 94.3 76.7
2 1,256,253 95.3 726,348 98.4 274,450 92.0 118,785 93.3 96.2 79.2 2 10,696,853 13,512,813 55,116 78.7 95.2 78.3
3 1,312,696 104.4 749,939 107.9 285,854 103.8 127,952 98.9 105.8 81.2 3 11,860,598 14,612,833 58,830 86.8 104.7 80.3
4月〜の                        
累計 13,217,089 79.6 7,788,028 84.2 2,887,541 76.8 1,185,029 74.1     555,461 71.2