(単位:会社数)
年 第1種 第2種 第3種 旅行業者計 代理業者 旅行会社総計
1999 896 2,755 5,971 9,622 1,439 11,061
2000 874 2,747 6,090 9,711 1,358 11,069
2001 868 2,762 6,188 9,818 1,308 11,126
2002 855 2,780 6,312 9,947 1,201 11,148
2003 841 2,782 6,314 9,937 1,129 11,066
2004 783 2,765 6,259 9,807 1,061 11,868
2005 781 2,727 6,179 9,687 1,015 10,702
2006 817 2,757
6,088 9,662
959 10,621
2007 808 2,793 6,153 9,754 9,309 10,684
(国土交通省総合政策局資料)
|